Français English Nederlands Accueil
Accueil
Les cartes téléphoniques prépayées
Je partage
cette page :
Partager sur FaceBook
Partager sur Twitter
Envoyer par mail
Ajouter aux favoris
Facebook Twitter EMail Favoris

Carte telephonique prepayee Goulou 15 €
Carte téléphonique
Goulou 15 €

Fiche produit
Gamme: StarPhone Gold
Type: Spécialisée
Usage: Spécial Afrique
Durée de validité: 3 mois aprs le 1er usage
Langue d'accueil: français - anglais
Mémorisation automatique du code: Non
Accés depuis l'étranger: Logiciel Fonezy + Call Back International

Existe en 7.50   

Liste des pays par ordre alphabetique
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Liste complète des pays de cette carte

Les meilleurs minutages pour cette carte téléphonique prépayée(7)
Destinations Depuis le N° Maxi durée
(0 811.)(3)
Depuis un portable
(01.)(4)
Depuis le N° gratuit
(0 805.)(5)
Depuis le N° Call Back
(0 805.)(6)
AFRIQUE DU SUD 100 90 60 60
AFRIQUE DU SUD - Mobile 55 50 40 40
AFRIQUE DU SUD Johanesbourg 100 90 60 60
ALASKA 250 240 120 120
ALBANIE 65 60 40 40
ALGERIE 85 80 60 60
ALGERIE - Mobile Mobilis 85 80 60 60
ALGERIE - Mobile Orascom 85 80 60 60
ALGERIE - Mobile Wataniya 85 80 60 60
ALLEMAGNE 350 300 150 150
ALLEMAGNE - Mobile 85 80 60 60
ANDORRE 250 240 150 150
ANDORRE - Mobile 250 240 150 150
ANGOLA 250 200 180 180
ANGOLA - Mobile 160 140 120 120
ANGUILLE 21 20 15 15
ANTARTIQUE 21 20 15 15
ANTIGUA ET BARBUDA 16 15 9 9
ANTILLES NEERLANDAISES 26 25 15 15
ARABIE SAOUDITE 95 85 70 70
ARABIE SAOUDITE - Mobile 95 85 70 70
ARABIE SAOUDITE Riyadh 95 85 70 70
ARGENTINE 82 80 60 60
ARGENTINE - Mobile 82 80 60 60
ARGENTINE Buenos Aires 200 200 100 100
ARGENTINE Cordoba 82 80 60 60
ARGENTINE Mendoza 82 80 60 60
ARGENTINE Rosario 82 80 60 60
ARMENIE 40 40 30 30
ARMENIE - Mobile 40 40 30 30
ARUBA 15 15 10 10
ASCENSION 15 15 10 10
AUSTRALIE 250 240 120 120
AUSTRALIE - Mobile 55 50 40 40
AUSTRALIE Sydney 250 240 120 120
AUTRICHE 350 300 150 150
AUTRICHE - Mobile 55 50 40 40
AUTRICHE Vienne 350 300 150 150
AZERBAIDJAN 31 30 20 20
AZERBAIJAN - Mobile 31 30 20 20
AZERBAIJAN Baku 31 30 20 20
BAHAMAS 50 50 40 40
BAHREIN 40 40 27 27
BANGLADESH 30 30 20 20
BANGLADESH - Mobile 30 30 20 20
BANGLADESH Chittagong 30 30 20 20
BANGLADESH Dhaka 30 30 20 20
BARBADE 20 20 10 10
BELARUS 45 45 35 35
BELARUS - Mobile 45 45 35 35
BELGIQUE 350 300 150 150
BELGIQUE - Mobile 55 50 40 40
BELGIQUE Anvers 350 300 150 150
BELGIQUE Bruxelles 350 300 150 150
BELGIQUE Liège 350 300 150 150
BELIZE 35 35 25 25
BENIN 150 130 110 110
BENIN GSM 150 130 110 110
BERMUDES 25 25 15 15
BHOUTAN 40 40 30 30
BOLIVIE 40 40 30 30
BOLIVIE - Mobile 40 40 30 30
BOLIVIE La paz 40 40 30 30
BOSNIE HERZEGOVINE 50 50 40 40
BOSNIE HERZEGOVINE - Mobile 50 50 40 40
BOTSWANA 120 120 80 80
BRESIL 90 90 70 70
BRESIL - Mobile 55 50 40 40
BRESIL Rio 90 90 70 70
BRESIL Sao Paulo 90 90 70 70
BRUNEI 55 55 35 35
BRUNEI - Mobile 55 55 35 35
BULGARIE 70 70 50 50
BULGARIE - Mobile 65 55 45 45
BULGARIE Sofia 70 70 50 50
BURKINA FASO 90 85 60 60
BURUNDI 35 35 25 25
CAMBODGE 20 20 15 15
CAMBODGE - Mobile 20 20 15 15
CAMEROUN 140 120 100 100
CAMEROUN - Mobile MTN 140 120 100 100
CAMEROUN - Mobile ORANGE 140 120 100 100
CAMEROUN Douala 140 120 100 100
CANADA 250 240 120 120
CANADA - Mobile 250 240 120 120
CANADA Montreal 250 240 120 120
CANADA Quebec 250 240 120 120
CANARIES 250 240 120 120
CAP VERT 50 45 32 32
CAP VERT - Mobile 50 45 32 32
CAYMANS (îles) 32 30 20 20
CENTRAFRICAINE (Rep) 60 55 50 50
CHATAM (îles) 11 11 9 9
CHILI 250 240 120 120
CHILI - Mobile 59 59 40 40
CHILI Iles Ester 11 11 9 9
CHILI Santiago 250 240 120 120
CHINE 45 40 30 30
CHINE - Mobile 45 40 30 30
CHINE Canton 45 40 30 30
CHINE Pekin Beijin 45 40 30 30
CHINE Shangai 45 40 30 30
CHRISTMAS (îles) 11 11 9 9
CHYPRE 61 60 45 45
CHYPRE - Mobile 50 45 35 35
COCOS (îles) 11 11 9 9
COLOMBIE 80 80 55 55
COLOMBIE - Mobile 50 45 35 35
COLOMBIE Bogota 80 80 55 55
COLOMBIE Calli 80 80 55 55
COLOMBIE Medeline 80 80 55 55
COMORES 65 60 50 50
COMORES - Mobile 65 60 50 50
CONGO 60 55 50 50
CONGO (Rep) Democratique 110 100 80 80
CONGO (Rep) Democratique - Mobile 110 100 80 80
CONGO - Mobile 60 55 50 50
COOK (Iles) 11 11 9 9
COREE DU NORD 15 15 9 9
COREE DU SUD 100 100 80 80
COREE DU SUD - Mobile 100 100 80 80
COREE DU SUD Seoul 100 100 80 80
COSTA RICA 50 50 35 35
COTE D IVOIRE 220 200 180 180
COTE D IVOIRE - Mobile 130 110 100 100
COTE D IVOIRE Abidjan 220 200 180 180
CROATIE 50 50 40 40
CROATIE - Mobile 50 50 40 40
CUBA 20 20 10 10
CUBA GUATANAMO BAY 20 20 10 10
DANEMARK 350 300 150 150
DANEMARK - Mobile 55 50 40 40
DANEMARK Copenhague 350 300 150 150
DIEGO GARCIA 17 17 11 11
DJIBOUTI 70 65 50 50
DJIBOUTI - Mobile 70 65 50 50
DOMINICAINE (Rep) 11 11 9 9
DOMINIQUE 20 20 10 10
EGYPTE 250 180 140 140
EGYPTE - Mobile 480 300 180 180
EGYPTE Caire 85 65 50 50
EL SALVADOR 45 45 29 29
EL SALVADOR - Mobile 45 45 29 29
EMIRATS ARABES UNIS 45 45 25 25
EMIRATS ARABES UNIS - Mobile 45 45 25 25
EQUATEUR 40 40 30 30
EQUATEUR - Mobile 40 40 30 30
EQUATEUR Guayaquil 40 40 30 30
EQUATEUR Quito 40 40 30 30
ERYTHREE 13 13 9 9
ESPAGNE 350 300 150 150
ESPAGNE - Mobile 55 50 40 40
ESPAGNE Bacelone 350 300 150 150
ESPAGNE Baleares 350 300 150 150
ESPAGNE Madrid 350 300 150 150
ESTONIE 55 50 40 40
ESTONIE - Mobile 55 50 40 40
ETATS UNIS 250 240 120 120
ETATS UNIS - Mobile 250 240 120 120
ETATS UNIS New York City 250 240 120 120
ETHIOPIE 15 15 9 9
ETHIOPIE - Mobile 15 15 9 9
FALKLAND 11 11 9 9
FEROE (îles) 15 15 10 10
FIDJI (îles) 15 15 10 10
FINLANDE 350 300 150 150
FINLANDE - Mobile 55 50 40 40
FINLANDE Helsinki 350 300 150 150
FRANCE 900 600 480 480
FRANCE - Mobile 300 240 180 180
GABON 150 120 100 100
GABON - Mobile 150 120 100 100
GAMBIE 75 65 55 55
GEORGIE 90 90 70 70
GEORGIE - Mobile 90 90 70 70
GHANA 125 120 90 90
GHANA - Mobile 125 120 90 90
GIBRALTAR 90 90 60 60
GIBRALTAR - Mobile 90 90 60 60
GRECE 120 120 90 90
GRECE - Mobile 50 50 40 40
GRECE Athenes 120 120 90 90
GRECE Crete 120 120 90 90
GRENADE 30 30 15 15
GROENLAND 29 29 17 17
GROENLAND - Mobile 29 29 17 17
GUADELOUPE 70 70 50 50
GUADELOUPE - Mobile 55 50 45 45
GUAM 11 11 9 9
GUATEMALA 45 45 30 30
GUATEMALA - Mobile 45 45 30 30
GUINEE 60 55 50 50
GUINEE - Mobile 60 55 50 50
GUINEE BISSAU 15 15 10 10
GUINEE BISSAU - Mobile 15 15 10 10
GUINEE CONAKRY 60 55 50 50
GUINEE EQUATORIAL 15 15 10 10
GUYANE 13 13 9 9
GUYANE FRANCAISE 70 70 50 50
GUYANE FRANCAISE - Mobile 55 50 40 40
HAITI 15 15 10 10
HAITI - Mobile 15 15 10 10
HAWAII 60 60 40 40
HONDURAS 23 23 13 13
HONDURAS - Mobile 23 23 13 13
HONG KONG 350 300 150 150
HONG KONG - Mobile 350 300 150 150
HONGRIE 80 80 50 50
HONGRIE - Mobile 50 50 40 40
HONGRIE Budapest 80 80 50 50
INDE 20 20 15 15
INDE - Mobile 20 20 15 15
INDE Bombay 20 20 15 15
INDE Calcutta 20 20 15 15
INDE New Dehli 20 20 15 15
INDONESIE 80 80 60 60
INDONESIE - Mobile 60 60 45 45
INDONESIE Jakarta 80 80 60 60
IRAN 125 120 90 90
IRAN - Mobile 125 120 90 90
IRAN TEHERAN 125 120 90 90
IRAQ 13 13 9 9
IRLANDE 350 300 150 150
IRLANDE - Mobile 55 50 40 40
IRLANDE Dublin 350 300 150 150
ISLANDE 60 60 40 40
ISLANDE - Mobile 60 60 40 40
ISRAEL 125 120 80 80
ISRAEL - Mobile 50 50 40 40
ISRAEL Tel Aviv 125 120 80 80
ITALIE 350 300 150 150
ITALIE - Mobile 55 50 40 40
ITALIE Milan 350 300 150 150
ITALIE Rome 350 300 150 150
JAMAÏQUE 29 29 15 15
JAPON 350 300 150 150
JAPON - Mobile 50 50 40 40
JAPON Okinawa 350 300 150 150
JAPON Osaka 350 300 150 150
JAPON Tokyo 350 300 150 150
JORDANIE 21 21 13 13
JORDANIE - Mobile 21 21 13 13
KAZAKHSTAN 39 39 23 23
KENYA 45 45 28 28
KENYA - Mobile 45 45 28 28
KIRGHIZISTAN 39 39 23 23
KIRGHIZISTAN - Mobile 39 39 23 23
KIRIBATI 11 11 9 9
KIRIBATI - Mobile 11 11 9 9
KOWEIT 55 54 35 35
KOWEIT - Mobile 55 54 35 35
LAOS 25 25 15 15
LESOTHO 50 50 35 35
LETTONIE 65 65 49 49
LIBAN 500 320 240 240
LIBAN - Mobile 150 130 110 110
LIBERIA 40 39 25 25
LIBYE 50 50 27 27
LIECHTENSTEIN 120 120 80 80
LITHUANIE 60 60 50 50
LUXEMBOURG 350 300 150 150
LUXEMBOURG - Mobile 55 50 40 40
MACAO 40 40 25 25
MACAO - Mobile 40 40 25 25
MACEDOINE 60 60 45 45
MADAGASCAR 50 50 40 40
MADAGASCAR - Mobile 50 50 40 40
MALAISIE 240 240 120 120
MALAISIE - Mobile 50 50 40 40
MALAISIE Kuala Lumpur 240 240 120 120
MALAWI 14 14 8 8
MALAWI - Mobile 14 14 8 8
MALDIVES 17 17 11 11
MALI 140 105 85 85
MALI - Mobile Malitel / Ikatel 140 105 85 85
MALI - Mobile Orange 140 102 85 85
MALI Bamako 140 108 85 85
MALTE 60 60 40 40
MALTE - Mobile 60 60 40 40
MAROC 60 60 50 50
MAROC - Mobile 50 50 40 40
MAROC Casablanca 60 60 50 50
MAROC Raba 60 60 50 50
MARSHALL (îles) 11 11 9 9
MARTINIQUE 75 75 60 60
MARTINIQUE - Mobile 60 50 40 40
MAURICE 40 37 29 29
MAURITANIE 120 90 75 75
MAYOTTE 60 55 45 45
MAYOTTE - Mobile 60 55 45 45
MEXIQUE 65 65 50 50
MEXIQUE - Mobile 65 65 50 50
MEXIQUE Mexico City 65 65 50 50
MICRONESIE 11 11 9 9
MIDWAY (île) 11 11 9 9
MOLDAVIE 35 35 23 23
MOLDAVIE - Mobile 35 35 23 23
MONACO 70 70 45 45
MONACO - Mobile 70 70 45 45
MONACO RES SPECIALISES 70 70 45 45
MONGOLIE 13 13 9 9
MONTSERRAT 15 15 11 11
MOZAMBIQUE 50 50 35 35
MYANMAR 11 11 9 9
NAMIBIE 19 19 13 13
NAURU 11 11 9 9
NAURU - Mobile 11 11 9 9
NEPAL 19 19 13 13
NICARAGUA 29 29 17 17
NIGER 90 85 70 70
NIGERIA 300 200 150 150
NIGERIA - Mobile 60 55 45 45
NIGERIA LAGOS 800 400 240 240
NIUE (ile) 9 9 7 7
NORFOLK (île) 11 11 9 9
NORVEGE 350 300 150 150
NORVEGE - Mobile 55 50 40 40
NORVEGE Oslo 350 300 150 150
NOUVELLE CALEDONIE 30 30 25 25
NOUVELLE CALEDONIE - Mobile 30 30 25 25
NOUVELLE ZELANDE 350 300 150 150
NOUVELLE ZELANDE - Mobile 50 50 40 40
NOUVELLE ZELANDE Auckland 350 300 150 150
NOUVELLE ZELANDE Wellington 350 300 150 150
OMAN 27 27 19 19
OUGANDA 85 85 65 65
OUZBEKISTAN 55 55 35 35
PAKISTAN 23 23 15 15
PAKISTAN - Mobile 23 23 15 15
PAKISTAN Karachi 23 23 15 15
PALAU 11 11 9 9
PALESTINE 90 85 55 55
PALESTINE - Mobile 30 30 20 20
PANAMA 45 45 31 31
PANAMA - Mobile 45 45 31 31
PAPOUASIE 15 15 11 11
PARAGUAY 25 25 17 17
PARAGUAY - Mobile 25 25 17 17
PAYS BAS 350 300 150 150
PAYS BAS - Mobile 55 50 40 40
PAYS BAS Amsterdam 350 300 150 150
PAYS BAS Rotterdam 350 300 150 150
PEROU 80 80 60 60
PEROU - Mobile 80 80 60 60
PEROU Lima 80 80 60 60
PHILIPPINES 70 70 50 50
PHILIPPINES - Mobile 50 50 40 40
PHILIPPINES Manilla 70 70 50 50
POLOGNE 350 300 150 150
POLOGNE - Mobile 50 50 40 40
POLOGNE Varsovie 350 300 150 150
POLYNESIE FRANCAISE 25 25 17 17
PORTUGAL 350 300 150 150
PORTUGAL - Mobile 50 50 40 40
PORTUGAL Acores 350 240 120 120
PORTUGAL Lisbonne 350 300 150 150
PORTUGAL Madeire 80 80 60 60
PUERTO RICO 50 50 35 35
QATAR 13 13 9 9
REPUBLIQUE TCHEQUE 60 60 45 45
REPUBLIQUE TCHEQUE - Mobile 40 40 30 30
REPUBLIQUE TCHEQUE Prague 60 60 45 45
REUNION 75 70 50 50
REUNION - Mobile 50 50 40 40
RODRIGUEZ (îles) 11 11 9 9
ROUMANIE 70 70 50 50
ROUMANIE - Mobile 40 40 30 30
ROUMANIE Bucharest 70 70 50 50
ROYAUME UNI 350 300 150 150
ROYAUME UNI - Mobile 50 50 40 40
RUSSIE 100 100 70 70
RUSSIE - Mobile 50 50 40 40
RUSSIE Moscow 100 100 70 70
RUSSIE St Petersbourg 100 100 70 70
RWANDA 22 21 13 13
SAINT MARIN 55 55 27 27
SAIPAN 11 11 9 9
SALOMON (îles) 11 11 9 9
SAMOA AMERICAINES 11 11 9 9
SAMOA OCCIDENTALES 11 11 9 9
SAO TOME E PRINCIPE 11 11 9 9
SENEGAL 220 200 180 180
SENEGAL - Mobile 130 110 100 100
SENEGAL Dakar 220 200 180 180
SERBIE 60 60 45 45
SERBIE - Mobile 50 50 35 35
SERBIE Belgrade 60 60 45 45
SEYCHELLES 17 17 13 13
SIERRA LEONE 13 13 9 9
SIERRA LEONE - Mobile 13 13 9 9
SINGAPOUR 250 240 120 120
SINGAPOUR - Mobile 250 240 120 120
SLOVAQUIE 60 60 45 45
SLOVAQUIE - Mobile 60 60 45 45
SLOVENIE 60 60 45 45
SLOVENIE - Mobile 60 60 45 45
SOMALIE 15 15 10 10
SOUDAN 15 15 11 11
SRI LANKA 15 15 11 11
SRI LANKA - Mobile 15 15 11 11
ST KITT ET NEVIS 15 15 11 11
ST PIERRE ET MIQUELON 20 20 15 15
ST VINCENT 17 17 12 12
STE HELENE 12 11 9 9
STE LUCIE 12 11 9 9
SUEDE 350 300 150 150
SUEDE - Mobile 55 50 40 40
SUEDE Stockholm 350 300 150 150
SUISSE 350 300 150 150
SUISSE - Mobile 55 50 40 40
SUISSE Berne 350 300 150 150
SUISSE Geneve 350 300 150 150
SUISSE Lausanne 350 300 150 150
SUISSE Zurich 350 300 150 150
SURINAME 13 13 9 9
SURINAME - Mobile 13 13 9 9
SWAZILAND 13 13 9 9
SYRIE 19 19 13 13
SYRIE - Mobile 19 19 13 13
TADJIKISTAN 19 19 13 13
TADJIKISTAN - Mobile 19 19 13 13
TAIWAN 250 240 120 120
TAIWAN - Mobile 100 100 70 70
TAIWAN Taipei 250 240 120 120
TANZANIE 17 17 11 11
TANZANIE Tanga 17 17 11 11
TCHAD 50 45 35 35
THAILANDE 70 70 50 50
THAILANDE - Mobile 70 70 50 50
THAILANDE Bangkok 70 70 50 50
TOGO 80 70 60 60
TOGO - Mobile 80 70 60 60
TOKELAU 7 7 6 6
TONGA (îles) 11 11 9 9
TONGA - Mobile 11 11 9 9
TRINITE ET TOBAGO 11 11 9 9
TRISTAN DA CUNHA 11 11 9 9
TUNISIE - Mobile 60 60 50 50
TUNISIE - Mobile Tunisiana 60 60 50 50
TUNISIE Tunis 60 60 50 50
TURKMENISTAN 19 19 13 13
TURKS ET CAÏQUES (îles) 13 13 11 11
TURQUIE 70 65 50 50
TURQUIE - Mobile 45 40 30 30
TURQUIE Ankara 70 65 50 50
TURQUIE Istanbul 70 65 50 50
TUVALU 11 11 9 9
UKRAINE 90 90 65 65
UKRAINE - Mobile 50 50 40 40
UKRAINE Kiev 90 90 65 65
URUGUAY 45 45 35 35
URUGUAY - Mobile 50 50 40 40
URUGUAY Montevideo 45 45 35 35
VANUATU 11 11 9 9
VANUATU - Mobile 11 11 9 9
VATICAN 350 300 150 150
VENEZUELA 45 45 35 35
VENEZUELA - Mobile 45 45 35 35
VIERGES AMERICAINES (îles) 11 11 9 9
VIERGES BRITANIQUES (îles) 11 11 9 9
VIETNAM 20 20 15 15
VIETNAM - Mobile 20 20 15 15
WAKE (île) 11 11 9 9
WALLIS ET FUTUNA 20 20 15 15
YEMEN 13 13 9 9
YEMEN Aden 13 13 9 9
ZAMBIE 40 40 25 25
ZANZIBAR 17 17 11 11
ZIMBABWE 40 39 23 23


(3)Coût d'un appel local depuis un poste fixe.
(4)Communication généralement incluse dans votre forfait mobile (voir conditions de vente de votre opérateur mobile).
(5)N° gratuit depuis un poste fixe uniquement.
(6)N° Call Back fixe ou mobile.

(7) Minutages et mode de facturation modifiables sans préavis. Durée en minute pour un appel continu et pour une carte à15.00 €. Communications facturées par tranche d'une minute indivisible.Les couts additionnels dépendent de la gamme(Gamme Starphone ou Central Telecom )et peuvent apparaitre si la carte n'est pas utilisée en un appel ininterrompu.
Les coûts de connexion sont de 0.12 € pour la carte "internationale", 0.25 € /min pour la Toneo, 0.50 € pour la gamme Starphone; ce coût est majoré de 50 pour cent pour les cartes vendues en ligne.
Les coûts additionnels ont pour effet de reduire le nombre de minutes. Des frais d'administration peuvent s'appliquer suivant la gamme et le type de carte et suivant le mode de distribution physique ou virtuel (vente sur internet) : ils sont égales mensuellement au cout de connexion respectif de chaque carte et à quatre fois ce coût de connexion pour les cartes vendues sur internet. Le service clients est consultable aux heures ouvrables pour toutes informations complémentaires.
En application des décisions n°99-483 et n°99-1078 de l'ART, les communications passées à partir d'un publiphone font l'objet d'une surtaxe.

Recherche de carte
Par pays :  
Par carte :  
   



Copyright 2006 Central Telecom©. Tous droits réservés. RCS BOBIGNY B 411 549 231