Français English Nederlands Accueil
Accueil
Les cartes téléphoniques prépayées
Je partage
cette page :
Partager sur FaceBook
Partager sur Twitter
Envoyer par mail
Ajouter aux favoris
Facebook Twitter EMail Favoris

Carte telephonique prepayee Houla 15 €
Carte téléphonique
Houla 15 €

Fiche produit
Gamme: StarPhone Gold
Type: Spécialisée
Usage: Spécial grands pays
Durée de validité: 3 mois aprs le 1er usage
Langue d'accueil: français - anglais
Mémorisation automatique du code: Non
Accés depuis l'étranger: Logiciel Fonezy + Call Back International

Existe en 7.50   

Liste des pays par ordre alphabetique
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Liste complète des pays de cette carte

Les meilleurs minutages pour cette carte téléphonique prépayée(7)
Destinations Depuis le N° Maxi durée
(0 811.)(3)
Depuis un portable
(01.)(4)
Depuis le N° gratuit
(0 805.)(5)
Depuis le N° Call Back
(0 805.)(6)
AFRIQUE DU SUD 3000 2000 600 600
AFRIQUE DU SUD - Mobile 50 45 35 35
AFRIQUE DU SUD Johanesbourg 95 90 60 60
ALASKA 3000 2000 600 600
ALBANIE 60 60 40 40
ALGERIE 350 320 300 300
ALGERIE - Mobile Mobilis 70 65 60 60
ALGERIE - Mobile Orascom 70 65 60 60
ALGERIE - Mobile Wataniya 70 65 60 60
ALLEMAGNE 3000 2000 600 600
ALLEMAGNE - Mobile 55 50 40 40
ALLEMAGNE Francfort 3000 2000 600 600
ANDORRE 3000 2000 600 600
ANDORRE - Mobile 3000 2000 600 600
ANGOLA 240 220 180 180
ANGOLA - Mobile 240 220 180 180
ANGUILLE 30 30 15 15
ANTARTIQUE 16 15 9 9
ANTIGUA ET BARBUDA 16 15 9 9
ANTILLES NEERLANDAISES 25 25 15 15
ARABIE SAOUDITE 100 80 60 60
ARABIE SAOUDITE - Mobile 100 80 60 60
ARABIE SAOUDITE Riyadh 40 38 29 29
ARGENTINE 3000 2000 500 500
ARGENTINE - Mobile 370 310 150 150
ARGENTINE Buenos Aires 3000 2000 600 600
ARGENTINE Cordoba 3000 2000 500 500
ARGENTINE Mendoza 3000 2000 500 500
ARGENTINE Rosario 3000 2000 500 500
ARMENIE 50 45 35 35
ARMENIE - Mobile 50 45 35 35
ARUBA 16 16 12 12
ASCENSION 16 16 12 12
AUSTRALIE 3000 2000 600 600
AUSTRALIE - Mobile 55 50 40 40
AUSTRALIE Sydney 3000 2000 600 600
AUTRICHE 3000 2000 600 600
AUTRICHE - Mobile 55 50 40 40
AUTRICHE Vienne 3000 2000 600 600
AZERBAIDJAN 40 39 27 27
AZERBAIJAN - Mobile 40 39 27 27
AZERBAIJAN Baku 40 39 27 27
BAHAMAS 3000 2000 600 600
BAHREIN 40 39 27 27
BANGLADESH 1500 1200 900 900
BANGLADESH - Mobile 1500 1200 900 900
BANGLADESH Chittagong 1500 1200 900 900
BANGLADESH Dhaka 1500 1200 900 900
BARBADE 23 23 13 13
BELARUS 50 49 37 37
BELARUS - Mobile 50 49 37 37
BELGIQUE 3000 2000 600 600
BELGIQUE - Mobile 55 50 40 40
BELGIQUE Anvers 3000 2000 600 600
BELGIQUE Bruxelles 3000 2000 600 600
BELGIQUE Liège 3000 2000 600 600
BELIZE 40 39 27 27
BENIN 240 130 120 120
BENIN GSM 240 130 120 120
BERMUDES 3000 2000 600 600
BHOUTAN 47 47 33 33
BOLIVIE 3000 2000 600 600
BOLIVIE - Mobile 45 45 35 35
BOLIVIE Cochabamba 3000 2000 600 600
BOLIVIE La paz 3000 2000 600 600
BOLIVIE SANTA CRUZ 3000 2000 600 600
BOSNIE HERZEGOVINE 60 60 45 45
BOSNIE HERZEGOVINE - Mobile 60 60 45 45
BOTSWANA 60 60 50 50
BRESIL 3000 2000 600 600
BRESIL - Mobile 55 50 40 40
BRESIL Rio 3000 2000 600 600
BRESIL Sao Paulo 3000 2000 600 600
BRUNEI 3000 2000 600 600
BRUNEI - Mobile 3000 2000 600 600
BULGARIE 3000 2000 600 600
BULGARIE - Mobile 80 60 50 50
BULGARIE Sofia 3000 2000 600 600
BURKINA FASO 140 130 120 120
BURKINA FASO - Mobile 140 130 120 120
BURUNDI 39 39 27 27
CAMBODGE 400 380 360 360
CAMBODGE - Mobile 400 380 360 360
CAMEROUN 140 130 120 120
CAMEROUN - Mobile MTN 140 130 120 120
CAMEROUN - Mobile ORANGE 140 130 120 120
CAMEROUN Douala 140 130 120 120
CANADA 3000 2000 600 600
CANADA - Mobile 3000 2000 600 600
CANADA Montreal 3000 2000 600 600
CANADA Quebec 3000 2000 600 600
CANARIES 3000 2000 600 600
CAP VERT 70 60 50 50
CAP VERT - Mobile 70 60 50 50
CAYMANS (îles) 39 39 27 27
CENTRAFRICAINE (Rep) 60 55 50 50
CHATAM (îles) 3000 200 600 600
CHILI 3000 2000 600 600
CHILI - Mobile 40 40 30 30
CHILI Iles Ester 3000 2000 600 600
CHILI Santiago 3000 2000 600 600
CHINE 3000 2000 600 600
CHINE - Mobile 3000 2000 600 600
CHINE Canton 3000 2000 600 600
CHINE Pekin Beijin 3000 2000 600 600
CHINE Shangai 3000 2000 600 600
CHRISTMAS (îles) 12 11 9 9
CHYPRE 3000 2000 600 600
CHYPRE - Mobile 3000 2000 600 600
COCOS (îles) 3000 2000 600 600
COLOMBIE 1000 500 300 300
COLOMBIE - Mobile 1000 500 300 300
COLOMBIE Bogota 1000 500 300 300
COLOMBIE Calli 3000 2000 600 600
COLOMBIE Medeline 3000 2000 600 600
COMORES 100 80 60 60
COMORES - Mobile 100 80 60 60
CONGO 80 70 60 60
CONGO (Rep) Democratique 200 190 180 180
CONGO (Rep) Democratique - Mobile 200 190 180 180
CONGO - Mobile 80 70 60 60
COOK (Iles) 11 11 9 9
COREE DU NORD 15 15 9 9
COREE DU SUD 3000 2000 600 600
COREE DU SUD - Mobile 3000 2000 600 600
COREE DU SUD Seoul 3000 2000 600 600
COSTA RICA 3000 2000 600 600
COTE D IVOIRE 110 105 95 95
COTE D IVOIRE - Mobile 110 105 95 95
COTE D IVOIRE Abidjan 110 105 95 95
CROATIE 3000 2000 600 600
CROATIE - Mobile 60 60 45 45
CUBA 21 21 13 13
CUBA GUATANAMO BAY 21 21 13 13
DANEMARK 3000 2000 600 600
DANEMARK - Mobile 55 50 40 40
DANEMARK Copenhague 3000 2000 600 600
DIEGO GARCIA 17 17 11 11
DJIBOUTI 27 27 23 23
DJIBOUTI - Mobile 27 27 23 23
DOMINICAINE (Rep) 12 11 9 9
DOMINIQUE 25 25 15 15
EGYPTE 450 440 420 420
EGYPTE - Mobile 450 440 420 420
EGYPTE Caire 450 440 420 420
EL SALVADOR 45 45 29 29
EL SALVADOR - Mobile 45 45 29 29
EMIRATS ARABES UNIS 39 39 21 21
EMIRATS ARABES UNIS - Mobile 39 39 21 21
EQUATEUR 50 50 40 40
EQUATEUR - Mobile 50 50 40 40
EQUATEUR Guayaquil 50 50 40 40
EQUATEUR Quito 50 50 40 40
ERYTHREE 13 13 9 9
ESPAGNE 3000 2000 600 600
ESPAGNE - Mobile 55 50 40 40
ESPAGNE Bacelone 3000 2000 600 600
ESPAGNE Baleares 3000 2000 600 600
ESPAGNE Madrid 3000 2000 600 600
ESTONIE 3000 2000 600 600
ESTONIE - Mobile 75 60 45 45
ETATS UNIS 3000 2000 600 600
ETATS UNIS - Mobile 3000 2000 600 600
ETATS UNIS New York City 3000 2000 600 600
ETHIOPIE 15 15 9 9
ETHIOPIE - Mobile 15 15 9 9
FALKLAND 11 11 9 9
FEROE (îles) 17 17 11 11
FIDJI (îles) 17 17 11 11
FINLANDE 3000 2000 600 600
FINLANDE - Mobile 55 50 40 40
FINLANDE Helsinki 3000 2000 600 600
FRANCE 3000 2000 600 600
FRANCE - Mobile 90 70 50 50
GABON 160 120 100 100
GABON - Mobile 160 120 100 100
GABON - Mobile Libertis 160 120 100 100
GAMBIE 37 37 29 29
GEORGIE 120 110 80 80
GEORGIE - Mobile 120 110 80 80
GHANA 120 110 80 80
GHANA - Mobile 55 55 40 40
GIBRALTAR 3000 2000 600 600
GIBRALTAR - Mobile 100 90 60 60
GRECE 3000 2000 600 600
GRECE - Mobile 55 50 40 40
GRECE Athenes 3000 2000 600 600
GRECE Crete 3000 2000 600 600
GRENADE 33 33 17 17
GROENLAND 29 29 17 17
GROENLAND - Mobile 29 29 17 17
GUADELOUPE 3000 2000 600 600
GUADELOUPE - Mobile 55 50 40 40
GUAM 3000 2000 600 600
GUATEMALA 50 49 33 33
GUATEMALA - Mobile 50 49 33 33
GUINEE 60 55 50 50
GUINEE - Mobile 60 55 50 50
GUINEE BISSAU 17 17 11 11
GUINEE BISSAU - Mobile 17 17 11 11
GUINEE CONAKRY 60 55 50 50
GUINEE EQUATORIAL 17 17 11 11
GUYANE 13 13 9 9
GUYANE FRANCAISE 3000 2000 600 600
GUYANE FRANCAISE - Mobile 55 50 40 40
HAITI 120 110 100 100
HAITI - Mobile 120 110 100 100
HAWAII 3000 2000 600 600
HONDURAS 23 23 13 13
HONDURAS - Mobile 23 23 13 13
HONG KONG 3000 2000 600 600
HONG KONG - Mobile 3000 2000 600 600
HONGRIE 3000 2000 600 600
HONGRIE - Mobile 55 50 40 40
HONGRIE Budapest 1000 500 300 300
INDE 150 120 90 90
INDE - Mobile 150 120 90 90
INDE Bombay 150 120 90 90
INDE Calcutta 150 120 90 90
INDE New Dehli 150 120 90 90
INDONESIE 65 60 45 45
INDONESIE - Mobile 65 60 45 45
INDONESIE Jakarta 3000 2000 600 600
IRAN 65 60 45 45
IRAN - Mobile 65 60 45 45
IRAN TEHERAN 3000 2000 600 600
IRAQ 13 13 9 9
IRLANDE 3000 2000 600 600
IRLANDE - Mobile 55 50 40 40
IRLANDE Dublin 3000 2000 600 600
ISLANDE 3000 2000 600 600
ISLANDE - Mobile 250 150 100 100
ISRAEL 3000 2000 600 600
ISRAEL - Mobile 250 150 100 100
ISRAEL Tel Aviv 3000 2000 600 600
ITALIE 3000 2000 600 600
ITALIE - Mobile 55 50 40 40
ITALIE Milan 3000 2000 600 600
ITALIE Rome 3000 2000 600 600
JAMAÏQUE 29 29 15 15
JAPON 3000 2000 600 600
JAPON - Mobile 55 50 40 40
JAPON Okinawa 3000 2000 600 600
JAPON Osaka 3000 2000 600 600
JAPON Tokyo 3000 2000 600 600
JORDANIE 21 21 13 13
JORDANIE - Mobile 21 21 13 13
KAZAKHSTAN 39 39 23 23
KENYA 40 39 23 23
KENYA - Mobile 40 39 23 23
KIRGHIZISTAN 40 39 23 23
KIRGHIZISTAN - Mobile 40 39 23 23
KIRIBATI 12 11 9 9
KIRIBATI - Mobile 12 11 9 9
KOWEIT 300 200 120 120
KOWEIT - Mobile 300 200 120 120
LAOS 3000 2000 600 600
LESOTHO 50 50 35 35
LETTONIE 65 65 49 49
LIBAN 420 400 380 380
LIBAN - Mobile 160 150 140 140
LIBERIA 40 39 25 25
LIBYE 55 50 37 37
LIECHTENSTEIN 50 45 35 35
LITHUANIE 3000 2000 600 600
LUXEMBOURG 3000 2000 600 600
LUXEMBOURG - Mobile 55 50 40 40
MACAO 3000 2000 600 600
MACAO - Mobile 3000 2000 600 600
MACEDOINE 60 60 45 45
MADAGASCAR 45 40 31 31
MADAGASCAR - Mobile 45 40 31 31
MALAISIE 3000 2000 600 600
MALAISIE - Mobile 3000 2000 600 600
MALAISIE Kuala Lumpur 3000 2000 600 600
MALAWI 3000 2000 600 600
MALAWI - Mobile 3000 2000 600 600
MALDIVES 17 17 11 11
MALI 130 120 110 110
MALI - Mobile Malitel / Ikatel 130 120 110 110
MALI - Mobile Orange 130 120 110 110
MALI Bamako 130 120 110 110
MALTE 60 60 40 40
MALTE - Mobile 60 60 40 40
MAROC 140 100 80 80
MAROC - Mobile 70 65 53 53
MAROC Casablanca 140 100 80 80
MAROC Raba 140 100 80 80
MARSHALL (îles) 12 11 9 9
MARTINIQUE 3000 2000 600 600
MARTINIQUE - Mobile 55 50 40 40
MAURICE 100 80 60 60
MAURITANIE 60 55 43 43
MAYOTTE 60 55 45 45
MAYOTTE - Mobile 60 55 45 45
MEXIQUE 65 65 50 50
MEXIQUE - Mobile 65 65 50 50
MEXIQUE Aguascalientes 3000 2000 600 600
MEXIQUE Mexico City 3000 2000 600 600
MICRONESIE 10 10 7 7
MIDWAY (île) 12 11 9 9
MOLDAVIE 35 35 23 23
MOLDAVIE - Mobile 35 35 23 23
MONACO 3000 2000 600 600
MONACO - Mobile 75 70 45 45
MONACO RES SPECIALISES 75 70 45 45
MONGOLIE 600 400 120 120
MONTSERRAT 15 15 11 11
MOZAMBIQUE 40 39 23 23
MYANMAR 11 11 9 9
NAMIBIE 19 19 13 13
NAURU 11 11 9 9
NAURU - Mobile 11 11 9 9
NEPAL 19 19 13 13
NICARAGUA 30 29 17 17
NIGER 50 47 37 37
NIGERIA 300 200 150 150
NIGERIA - Mobile 300 200 150 150
NIGERIA LAGOS 300 200 150 150
NIUE (ile) 9 9 7 7
NORFOLK (île) 12 11 9 9
NORVEGE 3000 2000 600 600
NORVEGE - Mobile 55 50 40 40
NORVEGE Oslo 3000 2000 600 600
NOUVELLE CALEDONIE 35 30 25 25
NOUVELLE CALEDONIE - Mobile 35 30 25 25
NOUVELLE ZELANDE 3000 2000 600 600
NOUVELLE ZELANDE - Mobile 55 50 40 40
NOUVELLE ZELANDE Auckland 3000 2000 600 600
NOUVELLE ZELANDE Wellington 3000 2000 600 600
OMAN 27 27 19 19
OUGANDA 75 75 50 50
OUZBEKISTAN 55 55 35 35
PAKISTAN 720 660 600 600
PAKISTAN - Mobile 720 660 600 600
PAKISTAN Karachi 720 660 600 600
PALAU 11 11 9 9
PALESTINE 45 45 35 35
PALESTINE - Mobile 45 45 35 35
PANAMA 3000 200 600 600
PANAMA - Mobile 45 45 31 31
PAPOUASIE 15 15 11 11
PARAGUAY 25 25 17 17
PARAGUAY - Mobile 25 25 17 17
PAYS BAS 3000 2000 600 600
PAYS BAS - Mobile 55 50 40 40
PAYS BAS Amsterdam 3000 2000 600 600
PAYS BAS Rotterdam 3000 2000 600 600
PEROU 3000 200 600 600
PEROU - Mobile 80 80 60 60
PEROU Lima 3000 2000 600 600
PHILIPPINES 200 190 180 180
PHILIPPINES - Mobile 200 190 180 180
PHILIPPINES Manilla 200 190 180 180
POLOGNE 3000 2000 600 600
POLOGNE - Mobile 60 55 45 45
POLOGNE Varsovie 3000 2000 600 600
POLYNESIE FRANCAISE 25 25 17 17
PORTUGAL 3000 2000 600 600
PORTUGAL - Mobile 55 50 40 40
PORTUGAL Acores 3000 2000 600 600
PORTUGAL Lisbonne 3000 2000 600 600
PORTUGAL Madeire 3000 2000 600 600
PUERTO RICO 3000 2000 600 600
QATAR 13 13 9 9
REPUBLIQUE TCHEQUE 3000 2000 600 600
REPUBLIQUE TCHEQUE - Mobile 55 55 40 40
REPUBLIQUE TCHEQUE Prague 3000 2000 600 600
REUNION 3000 2000 600 600
REUNION - Mobile 50 50 40 40
RODRIGUEZ (îles) 12 11 9 9
ROUMANIE 450 420 380 380
ROUMANIE - Mobile 450 420 380 380
ROUMANIE Bucharest 450 420 380 380
ROYAUME UNI 3000 2000 600 600
ROYAUME UNI - Mobile 55 50 40 40
RUSSIE 3000 2000 600 600
RUSSIE - Mobile 1000 500 300 300
RUSSIE Moscow 3000 2000 600 600
RUSSIE St Petersbourg 3000 2000 600 600
RWANDA 21 21 13 13
SAINT MARIN 55 55 27 27
SAIPAN 3000 2000 600 600
SALOMON (îles) 15 15 10 10
SAMOA AMERICAINES 11 11 9 9
SAMOA OCCIDENTALES 11 11 9 9
SAO TOME E PRINCIPE 14 14 9 9
SENEGAL 140 130 110 110
SENEGAL - Mobile 140 130 110 110
SENEGAL Dakar 140 130 110 110
SERBIE 70 65 50 50
SERBIE - Mobile 55 50 40 40
SERBIE Belgrade 3000 2000 600 600
SEYCHELLES 17 17 13 13
SIERRA LEONE 13 13 9 9
SIERRA LEONE - Mobile 13 13 9 9
SINGAPOUR 3000 2000 600 600
SINGAPOUR - Mobile 3000 2000 600 600
SLOVAQUIE 3000 2000 600 600
SLOVAQUIE - Mobile 70 65 50 50
SLOVENIE 3000 2000 600 600
SLOVENIE - Mobile 70 65 50 50
SOMALIE 17 17 11 11
SOUDAN 15 15 11 11
SRI LANKA 200 150 100 100
SRI LANKA - Mobile 200 150 100 100
ST KITT ET NEVIS 17 17 12 12
ST PIERRE ET MIQUELON 30 30 20 20
ST VINCENT 17 17 12 12
STE HELENE 17 17 12 12
STE LUCIE 17 17 12 12
SUEDE 3000 2000 600 600
SUEDE - Mobile 55 50 40 40
SUEDE Stockholm 3000 2000 600 600
SUISSE 3000 2000 600 600
SUISSE - Mobile 55 50 40 40
SUISSE Berne 3000 2000 600 600
SUISSE Geneve 3000 2000 600 600
SUISSE Lausanne 3000 2000 600 600
SUISSE Zurich 3000 2000 600 600
SURINAME 13 13 9 9
SURINAME - Mobile 13 13 9 9
SWAZILAND 15 13 9 9
SYRIE 20 19 13 13
SYRIE - Mobile 20 19 13 13
TADJIKISTAN 20 19 13 13
TADJIKISTAN - Mobile 20 19 13 13
TAIWAN 3000 2000 600 600
TAIWAN - Mobile 150 150 100 100
TAIWAN Taipei 3000 2000 600 600
TANZANIE 17 17 11 11
TANZANIE Tanga 17 17 11 11
TCHAD 31 31 23 23
THAILANDE 3000 2000 600 600
THAILANDE - Mobile 3000 2000 600 600
THAILANDE Bangkok 1000 500 300 300
TOGO 100 80 70 70
TOGO - Mobile 100 80 70 70
TOKELAU 8 7 6 6
TONGA (îles) 11 11 9 9
TONGA - Mobile 11 11 9 9
TRINITE ET TOBAGO 11 11 9 9
TRISTAN DA CUNHA 11 11 9 9
TUNISIE - Mobile 80 70 60 60
TUNISIE - Mobile Tunisiana 80 70 65 65
TUNISIE Tunis 140 100 80 80
TURKMENISTAN 19 19 13 13
TURKS ET CAÏQUES (îles) 13 13 11 11
TURQUIE 3000 2000 600 600
TURQUIE - Mobile 60 50 40 40
TURQUIE Ankara 360 300 180 180
TURQUIE Istanbul 360 300 180 180
TUVALU 11 11 9 9
UKRAINE 300 240 120 120
UKRAINE - Mobile 300 240 120 120
UKRAINE Kiev 300 240 120 120
URUGUAY 50 49 37 37
URUGUAY - Mobile 50 49 37 37
URUGUAY Montevideo 3000 2000 600 600
VANUATU 11 11 9 9
VANUATU - Mobile 11 11 9 9
VATICAN 3000 2000 600 600
VENEZUELA 3000 2000 600 600
VENEZUELA - Mobile 55 55 40 40
VIERGES AMERICAINES (îles) 12 11 9 9
VIERGES BRITANIQUES (îles) 12 11 9 9
VIETNAM 440 420 400 400
VIETNAM - Mobile 440 420 400 400
WAKE (île) 12 11 9 9
WALLIS ET FUTUNA 20 20 15 15
YEMEN 13 13 9 9
YEMEN Aden 13 13 9 9
ZAMBIE 40 39 23 23
ZANZIBAR 18 17 11 11
ZIMBABWE 40 39 23 23


(3)Coût d'un appel local depuis un poste fixe.
(4)Communication généralement incluse dans votre forfait mobile (voir conditions de vente de votre opérateur mobile).
(5)N° gratuit depuis un poste fixe uniquement.
(6)N° Call Back fixe ou mobile.

(7) Minutages et mode de facturation modifiables sans préavis. Durée en minute pour un appel continu et pour une carte à15.00 €. Communications facturées par tranche d'une minute indivisible.Les couts additionnels dépendent de la gamme(Gamme Starphone ou Central Telecom )et peuvent apparaitre si la carte n'est pas utilisée en un appel ininterrompu.
Les coûts de connexion sont de 0.12 € pour la carte "internationale", 0.25 € /min pour la Toneo, 0.50 € pour la gamme Starphone; ce coût est majoré de 50 pour cent pour les cartes vendues en ligne.
Les coûts additionnels ont pour effet de reduire le nombre de minutes. Des frais d'administration peuvent s'appliquer suivant la gamme et le type de carte et suivant le mode de distribution physique ou virtuel (vente sur internet) : ils sont égales mensuellement au cout de connexion respectif de chaque carte et à quatre fois ce coût de connexion pour les cartes vendues sur internet. Le service clients est consultable aux heures ouvrables pour toutes informations complémentaires.
En application des décisions n°99-483 et n°99-1078 de l'ART, les communications passées à partir d'un publiphone font l'objet d'une surtaxe.

Recherche de carte
Par pays :  
Par carte :  
   



Copyright 2006 Central Telecom©. Tous droits réservés. RCS BOBIGNY B 411 549 231