Français English Nederlands Accueil
Accueil
Les cartes téléphoniques prépayées
Je partage
cette page :
Partager sur FaceBook
Partager sur Twitter
Envoyer par mail
Ajouter aux favoris
Facebook Twitter EMail Favoris

Carte telephonique prepayee International 15 €
Carte téléphonique
International 15 €

Fiche produit
Gamme: Central Telecom
Type: Généraliste
Usage: Tous pays et mobiles.
Durée de validité: 3 mois aprs le 1er usage
Langue d'accueil: français
Mémorisation automatique du code: Non
Accés depuis l'étranger: Logiciel Fonezy + Call Back International

Existe en 7.50   

Liste des pays par ordre alphabetique
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Liste complète des pays de cette carte

Les meilleurs minutages pour cette carte téléphonique prépayée(7)
Destinations Depuis le N° Maxi durée
(0 811.)(3)
Depuis un portable
(01.)(4)
Depuis le N° gratuit
(0 805.)(5)
Depuis le N° Call Back
(0 805.)(6)
AFGHANISTAN 75 75 70 70
ALGERIE 215 215 195 195
ALLEMAGNE 255 255 235 235
ALLEMAGNE - Mobile 195 195 175 175
ANGOLA 195 195 175 175
ARABIE SAOUDITE 140 140 135 135
ARGENTINE 250 250 230 230
ARMENIE 170 170 155 155
AUSTRALIE 250 250 230 230
AUTRICHE 255 255 235 235
BAHREIN 245 245 225 225
BANGLADESH 230 230 215 215
BELGIQUE 250 250 235 235
BENIN 105 105 100 100
BRESIL 240 240 225 225
BURUNDI 145 145 135 135
CAMBODGE 245 245 225 225
CAMEROUN 110 110 105 105
CANADA 255 255 235 235
CHILI 245 245 225 225
COMORES 72 72 62 62
COMORES - Mobile 57 57 47 47
CONGO (Rep) Democratique fixe et mobile 85 85 80 80
EGYPTE 190 190 175 175
ESPAGNE 250 250 235 235
ETATS UNIS 250 250 235 235
GABON 55 55 50 50
GUADELOUPE 245 245 235 235
GUINEE 45 45 40 40
GUYANE FRANCAISE 255 255 195 195
HAWAII 255 255 235 235
HONDURAS 115 115 105 105
HONGRIE - Mobile 195 195 175 175
INDE 195 195 175 175
INDONESIE 195 195 175 175
IRAN 145 145 135 135
ISRAEL 240 240 225 225
ISRAEL - Mobile 240 240 225 225
ITALIE 255 255 235 235
JAPON 245 245 225 225
JORDANIE 145 145 135 135
KAZAKHSTAN 145 145 135 135
KENYA - Mobile 145 145 135 135
KOWEIT - Mobile 145 145 135 135
LAOS 245 245 225 225
LIBAN 190 190 175 175
MADAGASCAR 45 45 40 40
MALAISIE - Mobile 215 215 195 195
MALAWI - Mobile 95 95 85 85
MALI - Mobile Malitel et Ikatel 105 105 100 100
MALTE - Mobile 145 145 135 135
MAROC 255 255 235 235
MAURICE 175 175 155 155
MAURITANIE 60 60 55 55
NIGERIA 115 115 105 105
OUGANDA 145 145 135 135
OUZBEKISTAN 95 95 85 85
PAKISTAN - Mobile 245 245 225 225
PAYS BAS 255 255 235 235
POLOGNE 255 255 235 235
PORTUGAL 255 255 235 235
QATAR 85 85 75 75
REPUBLIQUE TCHEQUE - Mobile 195 195 175 175
ROUMANIE 245 245 225 225
ROUMANIE - Mobile 145 145 135 135
ROYAUME UNI 255 255 235 235
RUSSIE 245 245 225 225
SENEGAL 50 50 45 45
TCHAD 135 135 115 115
THAILANDE 255 255 235 235
TUNISIE - Mobile Tunisiana 50 50 45 45
TURQUIE 195 195 175 175
UKRAINE 195 195 175 175
VIETNAM 235 235 215 215


(3)Coût d'un appel local depuis un poste fixe.
(4)Communication généralement incluse dans votre forfait mobile (voir conditions de vente de votre opérateur mobile).
(5)N° gratuit depuis un poste fixe uniquement.
(6)N° Call Back fixe ou mobile.

(7) Minutages et mode de facturation modifiables sans préavis. Durée en minute pour un appel continu et pour une carte à15.00 €. Communications facturées par tranche d'une minute indivisible.Les couts additionnels dépendent de la gamme(Gamme Starphone ou Central Telecom )et peuvent apparaitre si la carte n'est pas utilisée en un appel ininterrompu.
Les coûts de connexion par appel sont de 0.12 € pour la carte "internationale", 0.25 € pour la Toneo, 0.50 € pour la gamme Starphone; ce coût est majoré de 50 pour cent pour les cartes vendues en ligne.
Les coûts additionnels ont pour effet de reduire le nombre de minutes. Des frais d'administration peuvent s'appliquer suivant la gamme et le type de carte et suivant le mode de distribution physique ou virtuel (vente sur internet) : ils sont égales mensuellement au cout de connexion respectif de chaque carte et à quatre fois ce coût de connexion pour les cartes vendues sur internet. Le service clients est consultable aux heures ouvrables pour toutes informations complémentaires.
En application des décisions n°99-483 et n°99-1078 de l'ART, les communications passées à partir d'un publiphone font l'objet d'une surtaxe.

Recherche de carte
Par pays :  
Par carte :  
   



Copyright 2006 Central Telecom©. Tous droits réservés. RCS BOBIGNY B 411 549 231