| Destination | Prix € HT/ min |
| AFRIQUE DU SUD | 0.13 |
| AFRIQUE DU SUD - Mobile | 0.21 |
| ALASKA | 0.13 |
| ALBANIE | 0.29 |
| ALGERIE | 0.08 |
| ALGERIE - Mobile | 0.21 |
| ALLEMAGNE | 0.04 |
| ALLEMAGNE - Mobile | 0.17 |
| ANDORRE | 0.04 |
| ANDORRE - Mobile | 0.17 |
| ANGOLA | 0.17 |
| ANGOLA - Mobile | 0.33 |
| ANGUILLE | 0.29 |
| ANTIGUA ET BARBUDA | 0.38 |
| ANTILLES NEERLANDAISES | 0.17 |
| ARABIE SAOUDITE | 0.21 |
| ARABIE SAOUDITE - Mobile | 0.21 |
| ARGENTINE | 0.21 |
| ARGENTINE - Mobile | 0.17 |
| ARMENIE | 0.13 |
| ARMENIE - Mobile | 0.25 |
| ARUBA | 0.33 |
| ASCENSION | 0.42 |
| AUSTRALIE | 0.04 |
| AUSTRALIE - Mobile | 0.17 |
| AUTRICHE | 0.04 |
| AUTRICHE - Mobile | 0.17 |
| AZERBAIDJAN | 0.21 |
| AZERBAIJAN - Mobile | 0.21 |
| BAHAMAS | 0.17 |
| BAHREIN | 0.17 |
| BANGLADESH | 0.06 |
| BANGLADESH - Mobile | 0.06 |
| BARBADE | 0.25 |
| BELARUS | 0.21 |
| BELARUS - Mobile | 0.21 |
| BELGIQUE | 0.04 |
| BELGIQUE - Mobile | 0.17 |
| BELIZE | 0.21 |
| BENIN | 0.17 |
| BERMUDES | 0.17 |
| BHOUTAN | 0.25 |
| BOLIVIE | 0.13 |
| BOLIVIE - Mobile | 0.13 |
| BOSNIE HERZEGOVINE | 0.17 |
| BOSNIE HERZEGOVINE - Mobile | 0.17 |
| BOTSWANA | 0.21 |
| BRESIL | 0.04 |
| BRESIL - Mobile | 0.17 |
| BRUNEI | 0.08 |
| BRUNEI - Mobile | 0.08 |
| BULGARIE | 0.04 |
| BULGARIE - Mobile | 0.21 |
| BURKINA FASO | 0.17 |
| BURUNDI | 0.17 |
| CAMBODGE | 0.08 |
| CAMBODGE - Mobile | 0.08 |
| CAMEROUN | 0.17 |
| CAMEROUN - Mobile | 0.17 |
| CANADA | 0.04 |
| CANADA - Mobile | 0.04 |
| CANARIES | 0.04 |
| CAP VERT | 0.25 |
| CAP VERT - Mobile | 0.25 |
| CAYMANS (Îles) | 0.25 |
| CENTRAFRICAINE (Rep) | 0.25 |
| CHATAM (Île) | 0.08 |
| CHILI | 0.08 |
| CHILI - Mobile | 0.08 |
| CHILI Iles Ester | 0.42 |
| CHINE | 0.04 |
| CHINE - Mobile | 0.04 |
| CHRISTMAS (Île) | 0.42 |
| CHYPRE | 0.04 |
| CHYPRE - Mobile | 0.08 |
| COCOS (Îles) | 0.84 |
| COLOMBIE | 0.08 |
| COMORES | 0.25 |
| COMORES - Mobile | 0.25 |
| CONGO | 0.25 |
| CONGO (rep. démocratique) | 0.21 |
| CONGO (rep. démocratique) - Mobile | 0.21 |
| CONGO - Mobile | 0.25 |
| COOK (Iles) | 0.84 |
| COREE DU NORD | 0.84 |
| COREE DU SUD | 0.08 |
| COREE DU SUD - Mobile | 0.08 |
| COSTA RICA | 0.08 |
| COTE D IVOIRE | 0.17 |
| COTE D IVOIRE - Mobile | 0.17 |
| CROATIE | 0.08 |
| CROATIE - Mobile | 0.17 |
| CUBA | 0.75 |
| CUBA GUATANAMO BAY | 0.75 |
| DANEMARK | 0.04 |
| DANEMARK - Mobile | 0.17 |
| DIEGO GARCIA | 0.08 |
| DJIBOUTI | 0.29 |
| DJIBOUTI - Mobile | 0.29 |
| DOMINICAINE (Îles) | 0.17 |
| DOMINIQUE | 0.17 |
| EGYPTE | 0.08 |
| EGYPTE - Mobile | 0.08 |
| EGYPTE Caire | 0.08 |
| EL SALVADOR | 0.17 |
| EL SALVADOR - Mobile | 0.17 |
| EMIRATS ARABES UNIS | 0.17 |
| EMIRATS ARABES UNIS - Mobile | 0.17 |
| EQUATEUR | 0.13 |
| EQUATEUR - Mobile | 0.17 |
| ERYTHREE | 0.25 |
| ESPAGNE | 0.04 |
| ESPAGNE - Mobile | 0.17 |
| ESTONIE | 0.04 |
| ESTONIE - Mobile | 0.21 |
| ETATS UNIS | 0.04 |
| ETATS UNIS - Mobile | 0.04 |
| ETATS UNIS New York City | 0.04 |
| ETHIOPIE | 0.25 |
| ETHIOPIE - Mobile | 0.25 |
| FALKLAND | 0.42 |
| FIDJI (Îles) | 0.21 |
| FINLANDE | 0.04 |
| FINLANDE - Mobile | 0.17 |
| FRANCE | 0.04 |
| FRANCE - Mobile | 0.13 |
| GABON | 0.13 |
| GABON - Mobile | 0.17 |
| GAMBIE | 0.13 |
| GEORGIE | 0.08 |
| GEORGIE - Mobile | 0.17 |
| GHANA | 0.08 |
| GHANA - Mobile | 0.17 |
| GIBRALTAR | 0.08 |
| GIBRALTAR - Mobile | 0.21 |
| GRECE | 0.04 |
| GRECE - Mobile | 0.17 |
| GRENADE | 0.21 |
| GROENLAND | 0.5 |
| GROENLAND - Mobile | 0.5 |
| GUADELOUPE | 0.04 |
| GUADELOUPE - Mobile | 0.17 |
| GUAM | 0.08 |
| GUATEMALA | 0.17 |
| GUATEMALA - Mobile | 0.17 |
| GUINEE | 0.25 |
| GUINEE - Mobile | 0.25 |
| GUINEE BISSAU | 0.5 |
| GUINEE BISSAU - Mobile | 0.5 |
| GUINEE EQUATORIAL | 0.21 |
| GUYANE | 0.25 |
| GUYANE FRANCAISE | 0.08 |
| GUYANE FRANCAISE - Mobile | 0.21 |
| HAITI | 0.17 |
| HAITI - Mobile | 0.17 |
| HAWAII | 0.13 |
| HONDURAS | 0.21 |
| HONDURAS - Mobile | 0.21 |
| HONG KONG | 0.04 |
| HONG KONG - Mobile | 0.04 |
| HONGRIE | 0.04 |
| HONGRIE - Mobile | 0.17 |
| INDE | 0.04 |
| INDE - Mobile | 0.04 |
| INDONESIE | 0.13 |
| INDONESIE - Mobile | 0.13 |
| IRAN | 0.08 |
| IRAN - Mobile | 0.13 |
| IRAQ | 0.13 |
| IRLANDE | 0.04 |
| IRLANDE - Mobile | 0.17 |
| ISLANDE | 0.08 |
| ISLANDE - Mobile | 0.21 |
| ISRAEL | 0.04 |
| ISRAEL - Mobile | 0.08 |
| ITALIE | 0.04 |
| ITALIE - Mobile | 0.17 |
| JAMAIQUE | 0.21 |
| JAPON | 0.04 |
| JAPON - Mobile | 0.17 |
| JORDANIE | 0.13 |
| JORDANIE - Mobile | 0.13 |
| KAZAKHSTAN | 0.17 |
| KENYA | 0.13 |
| KENYA - Mobile | 0.25 |
| KIRGHIZISTAN | 0.13 |
| KIRGHIZISTAN - Mobile | 0.13 |
| KIRIBATI | 0.5 |
| KIRIBATI - Mobile | 0.5 |
| KOSOVA | 0.08 |
| KOSOVA Mobile | 0.29 |
| KOWEIT | 0.13 |
| KOWEIT - Mobile | 0.13 |
| LAOS | 0.08 |
| LESOTHO | 0.21 |
| LETTONIE | 0.17 |
| LIBAN | 0.08 |
| LIBAN - Mobile | 0.21 |
| LIBERIA | 0.25 |
| LIBYE | 0.21 |
| LIECHTENSTEIN | 0.25 |
| LITHUANIE | 0.17 |
| LUXEMBOURG | 0.04 |
| LUXEMBOURG - Mobile | 0.21 |
| MACAO | 0.13 |
| MACAO - Mobile | 0.13 |
| MACEDOINE | 0.25 |
| MADAGASCAR | 0.21 |
| MADAGASCAR - Mobile | 0.21 |
| MALAISIE | 0.08 |
| MALAISIE - Mobile | 0.08 |
| MALAISIE Kuala Lumpur | 0.08 |
| MALAWI | 0.08 |
| MALAWI - Mobile | 0.08 |
| MALDIVES | 0.29 |
| MALI | 0.17 |
| MALI - Mobile | 0.17 |
| MALI Ikatel | 0.17 |
| MALTE | 0.08 |
| MALTE - Mobile | 0.21 |
| MAROC | 0.08 |
| MAROC - Mobile | 0.25 |
| MARSHALL (Îles) | 0.29 |
| MARTINIQUE | 0.04 |
| MARTINIQUE - Mobile | 0.17 |
| MAURICE | 0.17 |
| MAURITANIE | 0.21 |
| MAYOTTE | 0.13 |
| MAYOTTE - Mobile | 0.21 |
| MEXIQUE | 0.08 |
| MEXIQUE - Mobile | 0.25 |
| MICRONESIE | 0.21 |
| MOLDAVIE | 0.13 |
| MOLDAVIE - Mobile | 0.21 |
| MONACO | 0.04 |
| MONACO - Mobile | 0.17 |
| MONACO RES. SPECIALISES | 0.29 |
| MONGOLIE | 0.08 |
| MONTSERRAT | 0.17 |
| MOZAMBIQUE | 0.1 |
| MYANMAR | 0.33 |
| NAMIBIE | 0.21 |
| NAURU | 0.84 |
| NAURU - Mobile | 0.84 |
| NEPAL | 0.21 |
| NICARAGUA | 0.21 |
| NIGER | 0.17 |
| NIGERIA | 0.13 |
| NIGERIA - Mobile | 0.21 |
| NIUE (ile) | 0.33 |
| NORFOLK (Île) | 0.67 |
| NORVEGE | 0.04 |
| NORVEGE - Mobile | 0.17 |
| NOUVELLE CALEDONIE | 0.21 |
| NOUVELLE CALEDONIE- Mobile | 0.21 |
| NOUVELLE ZELANDE | 0.04 |
| NOUVELLE ZELANDE - Mobile | 0.21 |
| OMAN | 0.21 |
| OUGANDA | 0.13 |
| OUZBEKISTAN | 0.13 |
| PAKISTAN | 0.08 |
| PAKISTAN - Mobile | 0.08 |
| PALAU | 0.33 |
| PALESTINE | 0.21 |
| PALESTINE - Mobile | 0.21 |
| PANAMA | 0.08 |
| PANAMA - Mobile | 0.17 |
| PAPOUASIE | 0.13 |
| PARAGUAY | 0.13 |
| PARAGUAY - Mobile | 0.13 |
| PAYS BAS | 0.04 |
| PAYS BAS - Mobile | 0.17 |
| PEROU | 0.08 |
| PEROU - Mobile | 0.17 |
| PEROU Lima | 0.08 |
| PHILIPPINES | 0.13 |
| PHILIPPINES - Mobile | 0.13 |
| POLOGNE | 0.04 |
| POLOGNE - Mobile | 0.17 |
| POLYNESIE FRANCAISE | 0.25 |
| PORTUGAL | 0.04 |
| PORTUGAL - Mobile | 0.17 |
| PORTUGAL Acores | 0.04 |
| PORTUGAL Lisbonne | 0.04 |
| PORTUGAL Madeire | 0.04 |
| PUERTO RICO | 0.08 |
| QATAR | 0.25 |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 0.04 |
| REPUBLIQUE TCHEQUE - Mobile | 0.17 |
| REUNION | 0.08 |
| REUNION - Mobile | 0.17 |
| RODRIGUEZ (Îles) | 0.25 |
| ROUMANIE | 0.08 |
| ROUMANIE - Mobile | 0.21 |
| ROYAUME UNI | 0.04 |
| ROYAUME UNI - Mobile | 0.17 |
| RUSSIE | 0.04 |
| RUSSIE - Mobile | 0.04 |
| RWANDA | 0.17 |
| SAINT MARIN | 0.08 |
| SAIPAN | 0.04 |
| SALOMON (Îles) | 0.84 |
| SAMOA AMERICAINES | 0.84 |
| SAMOA OCCIDENTALES | 0.84 |
| SAO TOME E PRINCIPE | 1.25 |
| SENEGAL | 0.17 |
| SENEGAL - Mobile | 0.17 |
| SERBIE | 0.08 |
| SERBIE - Mobile | 0.17 |
| SEYCHELLES | 0.21 |
| SIERRA LEONE | 0.25 |
| SIERRA LEONE - Mobile | 0.25 |
| SINGAPOUR | 0.04 |
| SINGAPOUR - Mobile | 0.04 |
| SLOVAQUIE | 0.08 |
| SLOVAQUIE - Mobile | 0.25 |
| SLOVENIE | 0.42 |
| SLOVENIE - Mobile | 0.25 |
| SOMALIE | 0.67 |
| SOUDAN | 0.25 |
| SRI LANKA | 0.17 |
| SRI LANKA - Mobile | 0.17 |
| ST KITT ET NEVIS | 0.21 |
| ST PIERRE ET MIQUELON | 0.21 |
| ST VINCENT | 0.21 |
| STE HELENE | 0.21 |
| STE LUCIE | 0.21 |
| SUEDE | 0.04 |
| SUEDE - Mobile | 0.17 |
| SUISSE | 0.04 |
| SUISSE - Mobile | 0.17 |
| SURINAME | 0.29 |
| SWAZILAND | 0.04 |
| SYRIE | 0.33 |
| SYRIE - Mobile | 0.33 |
| TADJIKISTAN | 0.25 |
| TADJIKISTAN - Mobile | 0.25 |
| TAIWAN | 0.13 |
| TAIWAN - Mobile | 0.13 |
| TANZANIE | 0.29 |
| TCHAD | 0.29 |
| THAILANDE | 0.04 |
| THAILANDE - Mobile | 0.08 |
| TOGO | 0.25 |
| TOGO - Mobile | 0.25 |
| TOKELAU | 0.84 |
| TONGA (Îles) | 0.63 |
| TONGA - Mobile | 0.63 |
| TRINITE ET TOBAGO | 0.29 |
| TUNISIE | 0.13 |
| TUNISIE - Mobile | 0.25 |
| TURKMENISTAN | 0.25 |
| TURKS ET CAÏQUES (Îles) | 75.25 |
| TURQUIE | 0.05 |
| TURQUIE - Mobile | 0.17 |
| TUVALU | 0.84 |
| UKRAINE | 0.17 |
| UKRAINE - Mobile | 0.17 |
| UKRAINE Kiev | 0.17 |
| URUGUAY | 0.17 |
| URUGUAY - Mobile | 0.25 |
| VANUATU | 0.84 |
| VANUATU - Mobile | 0.84 |
| VATICAN | 0.08 |
| VENEZUELA | 0.08 |
| VENEZUELA - Mobile | 0.17 |
| VIERGES AMERICAINES (Îles) | 0.25 |
| VIERGES BRITANIQUES (Îles) | 0.25 |
| VIETNAM | 0.08 |
| VIETNAM - Mobile | 0.08 |
| WALLIS ET FUTUNA | 2.51 |
| YEMEN | 0.25 |
| ZAMBIE | 0.17 |
| ZIMBABWE | 0.29 |









